今回は、2026年FIFAワールドカップの開催都市・スタジアム・グループステージの組み合わせ・決勝トーナメント(ベスト32以降)の試合日程を、最新情報ベースで整理してご紹介します。

2026年のFIFAワールドカップは、史上初の3カ国共同開催(アメリカ・カナダ・メキシコ)かつ48カ国出場という過去最大規模の大会になります。すでにグループステージの対戦カードと決勝トーナメントの組み合わせが発表され、日本代表のグループも確定しました。

日本代表の勝ち上がりシミュレーションも追加しましたが、かなり厳しい対戦組み合わせとなっております。
また各スタジアムの位置がわかるインタラクティブなマップも用意しました。インタラクティブなスタジアムマップで開催地の位置関係を確認しながら、
・どの都市でどのカードが行われるのか
・決勝トーナメントはどのスタジアムに集中するのか
・日本代表が勝ち上がった場合、どの「山」を進むのか
サッカーファン、スポーツファン必見の情報をお届けします!
2026 FIFAワールドカップ 開催スタジアムマップ
2026 FIFAワールドカップ 開催スタジアムマップ
- 2026年FIFAワールドカップの開催地
- スタジアム一覧
- グループステージの最新組み合わせ
- 決勝トーナメントの試合日程と会場
- 日本代表の勝ち上がりシミュレーション
をご紹介していきます
開催地とスタジアム
2026年ワールドカップは、北米の16都市で開催されます。
| 国 | 都市 | スタジアム | 普段のホームチーム |
|---|---|---|---|
| アメリカ | アトランタ | メルセデス・ ベンツ・ スタジアム | アトランタ・ユナイテッド(MLS) アトランタ・ファルコンズ(NFL) |
| アメリカ | ボストン | ジレット・ スタジアム | ニューイングランド・レボリューション(MLS) ニューイングランド・ペイトリオッツ(NFL) |
| アメリカ | ダラス | AT&Tスタジアム | ダラス・カウボーイズ(NFL) |
| アメリカ | ヒューストン | NRGスタジアム | ヒューストン・テキサンズ(NFL) |
| アメリカ | カンザスシティ | アローヘッド・ スタジアム | カンザスシティ・チーフス(NFL) |
| アメリカ | ロサンゼルス | SoFiスタジアム | ロサンゼルス・ラムズ(NFL) ロサンゼルス・チャージャーズ(NFL) |
| アメリカ | マイアミ | ハードロック・ スタジアム | マイアミ・ドルフィンズ(NFL) |
| アメリカ | ニューヨーク/ ニュージャージー | メットライフ・ スタジアム | ニューヨーク・ジャイアンツ(NFL) ニューヨーク・ジェッツ(NFL) |
| アメリカ | フィラデルフィア | リンカーン・ フィナンシャル・ フィールド | フィラデルフィア・イーグルス(NFL) |
| アメリカ | サンフランシスコ | リーバイス・ スタジアム | サンフランシスコ・49ers(NFL) |
| アメリカ | シアトル | ルーメン・ フィールド | シアトル・サウンダーズ(MLS) シアトル・シーホークス(NFL) |
| カナダ | トロント | BMOフィールド | トロントFC(MLS) |
| カナダ | バンクーバー | BCプレイス | バンクーバー・ホワイトキャップス(MLS) |
| メキシコ | メキシコシティ | エスタディオ・ アステカ | クルブ・アメリカ(Liga MX) クルス・アスル(Liga MX) |
| メキシコ | グアダラハラ | エスタディオ・ アクロン | CDグアダラハラ(Liga MX) |
| メキシコ | モンテレイ | エスタディオBBVA | CFモンテレイ(Liga MX) |
開幕戦はメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われ、決勝戦はニューヨークのメットライフ・スタジアムで開催される予定です。

組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会は2025年12月6日にアメリカワシントンDCで開催されました。※2025/12/12アップデート
トランプ大統領や、メキシコ、カナダの大統領がそろって参加して、多いな盛り上がりを見せました。
48チームが12グループに分かれる方式となり、各グループの上位2チームに加え、成績上位の8つの3位チームが決勝トーナメントに進出します。
2026年ワールドカップ:グループステージの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出場国数 | 48か国(史上最多) |
| 開幕日 | 2026年6月11日(木) |
| グループステージ終了 | 2026年6月27日(土) |
| 決勝戦 | 2026年7月19日(日) |
| 開幕戦の開催地 | メキシコ・アステカスタジアム |
| 試合期間 | 約38日間にわたって開催 |
| グループ数 | 12グループ(A〜L) 各4チーム |
| 各チームの試合数 | 3試合(1グループで6試合) |
| 決勝T進出条件 | 各グループ上位2チーム+成績上位の3位8チーム(計32チームが通過) |
グループステージの試合数と構成
- 各グループは4チーム構成(例:A組 → A1, A2, A3, A4)
- 各チームは他の3チームと総当たり戦を行う(全3試合)
- グループ内では合計6試合が行われます:
| 対戦組み合わせ(例) |
|---|
| チームA vs チームB |
| チームC vs チームD |
| チームA vs チームC |
| チームB vs チームD |
| チームA vs チームD |
| チームB vs チームC |
トーナメント進出条件(要点)
- 各グループ 上位2チーム(計24)が自動通過
- 残りのベスト3位の上位8チームがラウンド・オブ・32に進出
- 合計で32チームが決勝トーナメントへ

グループステージに関するスケジュール要点
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 6月11日(木) | 開幕戦(グループステージ開始) |
| 6月20日前後 | 第2戦目がグループごとに進行中 |
| 6月25〜27日 | グループステージ最終節 |
| 6月28日(日) | ラウンド・オブ・32(決勝トーナメント)開始 |
グループステージ組み合わせ表
※2025/12/7 グループステージ組み合わせを更新
グループA
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | メキシコ vs 南アフリカ | 6月11日 | メキシコシティ (アステカスタジアム) |
| 第1戦 | 韓国 vs チェコ/デンマーク /北マケドニア/アイルランド | 6月11日 | グアダラハラ (エスタディオ・グアダラハラ) |
| 第2戦 | チェコ/デンマーク/北マケドニア /アイルランド vs 南アフリカ | 6月18日 | アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
| 第2戦 | メキシコ vs 韓国 | 6月18日 | グアダラハラ (エスタディオ・グアダラハラ) |
| 第3戦 | チェコ/デンマーク/北マケドニア /アイルランド vs メキシコ | 6月24日 | メキシコシティ (アステカスタジアム) |
| 第3戦 | 南アフリカ vs 韓国 | 6月24日 | モンテレイ (エスタディオ・モンテレイ) |
グループB
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ /イタリア/北アイルランド /ウェールズ | 6月12日 | トロント(BMOフィールド) |
| 第1戦 | カタール vs スイス | 6月13日 | サンフランシスコ・ベイエリア (リーバイス・スタジアム) |
| 第2戦 | スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ /イタリア/北アイルランド /ウェールズ | 6月18日 | ロサンゼルス (ソフィ・スタジアム) |
| 第2戦 | カナダ vs カタール | 6月18日 | バンクーバー(BCプレイス) |
| 第3戦 | スイス vs カナダ | 6月24日 | バンクーバー(BCプレイス) |
| 第3戦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ /イタリア/北アイルランド /ウェールズ vs カタール | 6月24日 | シアトル(ルーメン・フィールド) |
グループC
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | ハイチ vs スコットランド | 6月13日 | ボストン(ジレット・スタジアム) |
| 第1戦 | ブラジル vs モロッコ | 6月13日 | ニューヨーク/ニュージャージー (メットライフ・スタジアム) |
| 第2戦 | ブラジル vs ハイチ | 6月19日 | フィラデルフィア (リンカーン・フィナンシャル・フィールド) |
| 第2戦 | スコットランド vs モロッコ | 6月19日 | ボストン(ジレット・スタジアム) |
| 第3戦 | スコットランド vs ブラジル | 6月24日 | マイアミ(ハードロック・スタジアム) |
| 第3戦 | モロッコ vs ハイチ | 6月24日 | アトランタ(メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
グループD
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | アメリカ vs パラグアイ | 6月12日 | ロサンゼルス (ソフィ・スタジアム) |
| 第1戦 | オーストラリア vs コソボ/ルーマニア/ スロバキア/トルコ | 6月13日 | バンクーバー (BCプレイス) |
| 第2戦 | コソボ/ルーマニア/ スロバキア/トルコ vs パラグアイ | 6月19日 | サンフランシスコ (リーバイス・スタジアム) |
| 第2戦 | アメリカ vs オーストラリア | 6月19日 | シアトル (ルーメン・フィールド) |
| 第3戦 | コソボ/ルーマニア /スロバキア/トルコ vs アメリカ | 6月25日 | ロサンゼルス (ソフィ・スタジアム) |
| 第3戦 | パラグアイ vs オーストラリア | 6月25日 | サンフランシスコ (リーバイス・スタジアム) |
グループE
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | コートジボワール vs エクアドル | 6月14日 | フィラデルフィア (リンカーン・フィナンシャル・フィールド) |
| 第1戦 | ドイツ vs キュラソー | 6月14日 | ヒューストン(NRGスタジアム) |
| 第2戦 | ドイツ vs コートジボワール | 6月20日 | トロント(BMOフィールド) |
| 第2戦 | エクアドル vs キュラソー | 6月20日 | カンザスシティ (アローヘッド・スタジアム) |
| 第3戦 | キュラソー vs コートジボワール | 6月25日 | フィラデルフィア (リンカーン・フィナンシャル・フィールド) |
| 第3戦 | エクアドル vs ドイツ | 6月25日 | ニューヨーク/ニュージャージー (メットライフ・スタジアム) |
グループF(日本)
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | オランダ vs 日本 | 6月14日 | ダラス(AT&Tスタジアム) |
| 第1戦 | アルバニア/ポーランド /スウェーデン/ウクライナ vs チュニジア | 6月14日 | モンテレイ (エスタディオ・モンテレイ) |
| 第2戦 | オランダ vs アルバニア/ポーランド /スウェーデン/ウクライナ | 6月20日 | ヒューストン(NRGスタジアム) |
| 第2戦 | チュニジア vs 日本 | 6月20日 | モンテレイ (エスタディオ・モンテレイ) |
| 第3戦 | 日本 vs アルバニア/ポーランド /スウェーデン/ウクライナ | 6月25日 | ダラス(AT&Tスタジアム) |
| 第3戦 | チュニジア vs オランダ | 6月25日 | カンザスシティ (アローヘッド・スタジアム) |
グループG
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | イラン vs ニュージーランド | 6月15日 | ロサンゼルス(ソフィ・スタジアム) |
| 第1戦 | ベルギー vs エジプト | 6月15日 | シアトル(ルーメン・フィールド) |
| 第2戦 | ベルギー vs イラン | 6月21日 | ロサンゼルス(ソフィ・スタジアム) |
| 第2戦 | ニュージーランド vs エジプト | 6月21日 | バンクーバー(BCプレイス) |
| 第3戦 | エジプト vs イラン | 6月26日 | シアトル(ルーメン・フィールド) |
| 第3戦 | ニュージーランド vs ベルギー | 6月26日 | バンクーバー(BCプレイス) |
グループH
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | サウジアラビア vs ウルグアイ | 6月15日 | マイアミ (ハードロック・スタジアム) |
| 第1戦 | スペイン vs カーボベルデ | 6月15日 | アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
| 第2戦 | ウルグアイ vs カーボベルデ | 6月21日 | マイアミ (ハードロック・スタジアム) |
| 第2戦 | スペイン vs サウジアラビア | 6月21日 | アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
| 第3戦 | カーボベルデ vs サウジアラビア | 6月26日 | ヒューストン (NRGスタジアム) |
| 第3戦 | ウルグアイ vs スペイン | 6月26日 | グアダラハラ (エスタディオ・グアダラハラ) |
グループI
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | フランス vs セネガル | 6月16日 | ニューヨーク/ニュージャージー (メットライフ・スタジアム) |
| 第1戦 | ボリビア/イラク/スリナム vs ノルウェー | 6月16日 | ボストン(ジレット・スタジアム) |
| 第2戦 | ノルウェー vs セネガル | 6月22日 | ニューヨーク/ニュージャージー (メットライフ・スタジアム) |
| 第2戦 | フランス vs ボリビア/イラク/スリナム | 6月22日 | フィラデルフィア (リンカーン・フィナンシャル・フィールド) |
| 第3戦 | ノルウェー vs フランス | 6月26日 | ボストン(ジレット・スタジアム) |
| 第3戦 | セネガル vs ボリビア/イラク/スリナム | 6月26日 | トロント(BMOフィールド) |
グループJ
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | アルゼンチン vs アルジェリア | 6月16日 | カンザスシティ (アローヘッド・スタジアム) |
| 第1戦 | オーストリア vs ヨルダン | 6月16日 | サンフランシスコ (リーバイス・スタジアム) |
| 第2戦 | アルゼンチン vs オーストリア | 6月22日 | ダラス(AT&Tスタジアム) |
| 第2戦 | ヨルダン vs アルジェリア | 6月22日 | サンフランシスコ (リーバイス・スタジアム) |
| 第3戦 | アルジェリア vs オーストリア | 6月27日 | カンザスシティ (アローヘッド・スタジアム) |
| 第3戦 | ヨルダン vs アルゼンチン | 6月27日 | ダラス(AT&Tスタジアム) |
グループK
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | ポルトガル vs コンゴ民主共和国/ジャマイカ /ニューカレドニア | 6月17日 | ヒューストン (NRGスタジアム) |
| 第1戦 | ウズベキスタン vs コロンビア | 6月17日 | メキシコシティ (アステカスタジアム) |
| 第2戦 | ポルトガル vs ウズベキスタン | 6月23日 | ヒューストン (NRGスタジアム) |
| 第2戦 | コロンビア vs コンゴ民主共和国/ジャマイカ /ニューカレドニア | 6月23日 | グアダラハラ (エスタディオ・グアダラハラ) |
| 第3戦 | コロンビア vs ポルトガル | 6月27日 | マイアミ (ハードロック・スタジアム) |
| 第3戦 | コンゴ民主共和国/ジャマイカ /ニューカレドニア vs ウズベキスタン | 6月27日 | アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
グループL
| 節 | 対戦カード | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | ガーナ vs パナマ | 6月17日 | トロント(BMOフィールド) |
| 第1戦 | イングランド vs クロアチア | 6月17日 | ダラス(AT&Tスタジアム) |
| 第2戦 | イングランド vs ガーナ | 6月23日 | ボストン(ジレット・スタジアム) |
| 第2戦 | パナマ vs クロアチア | 6月23日 | トロント(BMOフィールド) |
| 第3戦 | パナマ vs イングランド | 6月27日 | ニューヨーク/ニュージャージー (メットライフ・スタジアム) |
| 第3戦 | クロアチア vs ガーナ | 6月27日 | フィラデルフィア (リンカーン・フィナンシャル・フィールド) |
2026年 ワールドカップ決勝トーナメント日程
ラウンド・オブ・32(ベスト32)
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6月28日(日) | Match 73 | グループA 2位 vs グループB 2位 | ロサンゼルス・スタジアム (SoFi Stadium) |
| 6月29日(月) | Match 74 | グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F の3位 | ボストン・スタジアム (ジレット・スタジアム) |
| 6月29日(月) | Match 75 | グループF 1位 vs グループC 2位 | エスタディオ・モンテレイ (Estadio Monterrey) |
| 6月29日(月) | Match 76 | グループC 1位 vs グループF 2位 | ヒューストン・スタジアム (NRG Stadium) |
| 6月30日(火) | Match 77 | グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H の3位 | NY・NJスタジアム (メットライフ・スタジアム) |
| 6月30日(火) | Match 78 | グループE 2位 vs グループI 2位 | ダラス・スタジアム (AT&Tスタジアム) |
| 6月30日(火) | Match 79 | グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I の3位 | エスタディオ・アステカ (メキシコシティ) |
| 7月1日(水) | Match 80 | グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K の3位 | アトランタ・スタジアム (メルセデス・ベンツ・スタジアム) |
| 7月1日(水) | Match 81 | グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J の3位 | サンフランシスコ・ ベイエリア・スタジアム (リーバイス・スタジアム) |
| 7月1日(水) | Match 82 | グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J の3位 | シアトル・スタジアム (ルーメン・フィールド) |
| 7月2日(木) | Match 83 | グループK 2位 vs グループL 2位 | トロント・スタジアム (BMOフィールド) |
| 7月2日(木) | Match 84 | グループH 1位 vs グループJ 2位 | ロサンゼルス・スタジアム (SoFi Stadium) |
| 7月2日(木) | Match 85 | グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J の3位 | バンクーバー (BCプレイス) |
| 7月3日(金) | Match 86 | グループJ 1位 vs グループH 2位 | マイアミ・スタジアム (ハードロック・スタジアム) |
| 7月3日(金) | Match 87 | グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L の3位 | カンザスシティ・スタジアム (アローヘッド・スタジアム) |
| 7月3日(金) | Match 88 | グループD 2位 vs グループG 2位 | ダラス・スタジアム (AT&Tスタジアム) |
ラウンド・オブ・16(ベスト16)
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 7月4日(土) | Match 89 | Match 74勝者 vs Match 77勝者 | フィラデルフィア・スタジアム |
| 7月4日(土) | Match 90 | Match 73勝者 vs Match 75勝者 | ヒューストン・スタジアム |
| 7月5日(日) | Match 91 | Match 76勝者 vs Match 78勝者 | NY・NJスタジアム |
| 7月5日(日) | Match 92 | Match 79勝者 vs Match 80勝者 | エスタディオ・アステカ (メキシコシティ) |
準々決勝(ベスト8)
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 7月9日(木) | Match 97 | Match 89勝者 vs Match 90勝者 | ボストン・スタジアム |
| 7月10日(金) | Match 98 | Match 93勝者 vs Match 94勝者 | ロサンゼルス・スタジアム |
| 7月11日(土) | Match 99 | Match 91勝者 vs Match 92勝者 | マイアミ・スタジアム |
| 7月11日(土) | Match 100 | Match 95勝者 vs Match 96勝者 | カンザスシティ・スタジアム |
準決勝
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 7月14日(火) | Match 101 | Match 97勝者 vs Match 98勝者 | ダラス・スタジアム |
| 7月15日(水) | Match 102 | Match 99勝者 vs Match 100勝者 | アトランタ・スタジアム |
3位決定戦
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 7月18日(土) | Match 103 | Match 101敗者 vs Match 102敗者 | マイアミ・スタジアム |
決勝戦
| 日付 | 試合 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 7月19日(日) | Match 104 | Match 101勝者 vs Match 102勝者 | NY・NJスタジアム |
各試合会場の位置関係はインタラクティブマップで確かめてください。
日本代表の勝ち上がり予想対戦相手
さぁ最後に日本代表が勝ち上がった場合のシミュレーションを追加します。

まずは想定シミュレーションのサマリーになります。
1位通過でも2位通過でもかなり厳しい対戦相手が待ち構えます
| 通過順位 | 対戦相手 | Match | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | グループC 2位(ブラジル/モロッコ) | 75 | モンテレイ |
| 2位 | グループC 1位(ブラジル最有力) | 76 | ヒューストン |
| 3位 | 各組1位(強豪) | 74/79/81/85 | ボストン等 |
1位通過した場合
ラウンド・オブ・32(ベスト32)
- Match 75(6月29日・月)
- 日本 vs グループC 2位(ブラジル or モロッコ濃厚)
- 会場:エスタディオ・モンテレイ(Estadio Monterrey)
ラウンド・オブ・16(ベスト16)
- Match 90(7月4日・土)
- Match 73 勝者 vs Match 75 勝者
- 会場:ヒューストン(NRG Stadium)
準々決勝(ベスト8)
- Match 97(7月9日・木)
- Match 89 勝者 vs Match 90 勝者
- 会場:ボストン(ジレット・スタジアム)
準決勝
- Match 101(7月14日・火)
- Match 97 勝者 vs Match 98 勝者
- 会場:ダラス(AT&Tスタジアム)
決勝
- Match 104(7月19日・日)
- 会場:NY/NJ(メットライフ・スタジアム)
2位通過した場合
ラウンド・オブ・32(ベスト32)
- Match 76(6月29日・月)
- グループC 1位 (ブラジルorモロッコ) vs グループF 2位
- 会場:ヒューストン(NRG Stadium)
ラウンド・オブ・16(ベスト16)
- Match 91(7月5日・日)
- Match 76 勝者 vs Match 78 勝者
- 会場:NY/NJ(メットライフ・スタジアム)
準々決勝(ベスト8)
- Match 99(7月11日・土)
- Match 91 勝者 vs Match 92 勝者
- 会場:マイアミ(ハードロック・スタジアム)
準決勝
- Match 102(7月15日・水)
- Match 99 勝者 vs Match 100 勝者
- 会場:アトランタ(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
決勝
- Match 104(7月19日・日)
- 会場:NY/NJ(メットライフ・スタジアム)
3位通過した場合
3位通過の条件
- 勝ち点3以上(1勝2敗でも可能)
- 得失点差を大きく崩さないこと
- 3位の中で「上位8チーム」に入ること
| Match | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|
| Match 74 | E組1位 vs A/B/C/D/Fの3位 | ボストン |
| Match 79 | A組1位 vs C/E/F/H/Iの3位 | メキシコシティ |
| Match 81 | D組1位 vs B/E/F/I/Jの3位 | ベイエリア |
| Match 85 | B組1位 vs E/F/G/I/Jの3位 | バンクーバー |
COUNTDOWN TO WORLD CUP 2026
日数
時間
分
秒
まとめ
今日は2026年FIFAワールドカップの開催場所や開催日程をご紹介しました。
- 2026年FIFAワールドカップは、3カ国(アメリカ・カナダ・メキシコ)で開催
- 試合は16都市・16スタジアムで実施
- 全試合数は104試合
- 開幕戦は2026年6月11日・メキシコシティ(エスタディオ・アステカ)
- 決勝戦は2026年7月19日・ニューヨーク/ニュージャージー(メットライフ・スタジアム)
- 決勝トーナメント以降の試合はすべてアメリカ国内(準決勝・決勝は6都市)
- 組み合わせ抽選会は2025年12月にメキシコのモンテレイで開催予定
(2025/12/7アップデート)

試合日程やチケット情報については、今後のFIFAの発表を待ちましょう!
アメリカが盛り上がる!!楽しみだ
本日もご覧いただきありがとうございました

MLBとマリオット
アメリカ在住のMLB大好きサンノゼポテトの毎日
マリオットアンバサダーエリート会員として、お得にアメリカ生活を満喫中

アメリカ西海岸に住むサラリーマン、通称「サンノゼ・ポテト」です。
円安と物価高のダブルパンチを受けながらも、日々の生活にちょっとした「お得」と「楽しさ」をプラスする方法を研究しています。
仕事柄、Marriott系列のホテルに泊まる機会が多く、気づけば毎年アンバサダーエリートに到達。そこで培ったホテル活用術やライフハックも発信していきます。
趣味は MLB観戦、株式投資、そしてキャンプ。
休日は Pythonでデータを分析してニンマリ しているか、大自然に身をゆだねてリフレッシュ しているかのどちらかです。
「データ分析好きなお得探求おじさん」として、ここでしか読めないアメリカ生活のリアルをお届けしていきます。



コメント